Case Number Case Name Date Filed Judge Status Last Activity
26-20047 Martinez Mendez v. Noem Jan 30, 2026 Active Jan 30, 2026
26-40051 Mbaeyi v. Noem Jan 29, 2026 Active Jan 29, 2026
26-40050 Oyegoke Tewogbade v. Noem Jan 29, 2026 Active Jan 29, 2026
26-50067 Erazo Rojas v. Noem Jan 27, 2026 Active Jan 27, 2026
26-30033 Hernandez v. Bondi Jan 23, 2026 Active Feb 24, 2026
26-20036 Guerrero v. Noem Jan 23, 2026 Active Jan 23, 2026
26-40038 Salazar v. Sanchez Jan 21, 2026 Active Jan 21, 2026
26-40034 Mahdejian v. Bradford Jan 19, 2026 Active Jan 20, 2026
26-20016 Herrera-Naranjo v. Uhls Jan 13, 2026 Active Apr 07, 2026
26-50022 Trejo Trejo v. Warden of the ERO Jan 12, 2026 Active Jan 12, 2026
26-50010 Souza Vieira v. Anda-Ybarra Jan 07, 2026 Active Apr 06, 2026
26-20004 Aslamov v. Bradford Jan 05, 2026 Active Jan 06, 2026
25-20591 Mejia Juarez v. Bondi Dec 31, 2025 Completed Dec 31, 2025
25-51060 Santiago v. Noem Dec 29, 2025 Active Mar 12, 2026
25-51043 Lopez-Arevelo v. Ripa Dec 22, 2025 Active Apr 02, 2026
25-40812 Balouch v. Bondi Dec 15, 2025 Active Jan 09, 2026
25-40781 Sagastizado Sanchez v. Mullin Dec 02, 2025 Active Mar 25, 2026
25-11277 Kokoreva v. Unknown Nov 20, 2025 Completed Dec 30, 2025
25-30656 Lopez-Santos v. Mullin Nov 13, 2025 Active Mar 31, 2026
25-20496 Buenrostro-Mendez v. Bondi Nov 03, 2025 Completed Feb 20, 2026
25-40701 Jose Covarrubias v. Miguel Vergara Oct 30, 2025 Completed Feb 06, 2026
25-30621 Ventura Martinez v. Trump Oct 30, 2025 Active Apr 06, 2026
25-30620 Kostak v. Trump Oct 30, 2025 Active Dec 23, 2025
25-11174 Thai v. DHS Oct 22, 2025 Active Nov 26, 2025
25-11150 Ebem v. Bondi Oct 16, 2025 Active Dec 11, 2025